
열 기술에 대한 전문 지식을 바탕으로, 우리는 어떻게 액체를 흡수하고 올인원(AIO) 쿨러의 폐쇄 루프를 통해 열을 방출하는지 리엔지니어링했습니다. 흐름에 대한 우리의 전체적인 접근 방식은 더 오래 지속되고 더 나은 성능, 사실상 유지 보수가 필요하지 않도록 당신에게 포괄적인 냉각 시스템을 드립니다.
MasterLiquid Pro 120 | MasterLiquid Pro 240 | |
Model | MLY-D12X-A20MB-R1 | MLY-D24M-A20MB-R1 |
CPU Socket | Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1155 / 1156 / 1366 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|
Radiator Dimension (L x W x H) | 145 x 118.5 x 38 mm (6.06 x 4.72 x 1.50") | 275 x 118.5 x 27 mm (10.83 x 4.67 x 1.06") |
Radiator Material | Aluminum | |
Fan Dimension | 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1") | |
Fan Speed | 650 ~ 2000RPM (PWM) ± 10% | |
Fan Air Flow | 66.7 CFM (Max) 113.32 m3/h (Max) |
|
Fan Air Pressure | 2.34 mmH2O ± 10% (Max) | |
Fan MTTF | 490,000 Hours | |
Fan L-10 | 70,000 Hours | |
Fan Noise Level | 6 ~ dBA | |
Fan Connector | 4-Pin | |
Fan Rated Voltage | 12 VDC | |
Waterblock Dimensions (L x W x H) | 94.8 x 68 x 56.9 mm (3.7 x 2.68 x 2.2") | |
Pump MTTF | 175,000 Hours | |
Pump L-10 | 50,000 Hours | |
Pump Noise Level (dB-A) | < 12 dBA | |
Pump Rated Voltage | 12 VDC | |
Pump Power | 6.0W | |
EAN Code | 4719512051665 | 4719512051672 |
UPC Code | 884102028199 | 884102028205 |
Home / 쿨러 / CPU Liquid Cooler / MasterLiquid Pro 120